ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2562 - 2563
Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2019 - 2020

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 2562 (2019) 2563 (2020) Level of educational
attainment
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,031,853 536,484 495,369 1,016,415 537,941 478,474 994,378 523,448 470,930 985,826 541,087 444,739 994,561 521,174 473,387 Total
ไม่มีการศึกษา 137,912 61,601 76,310 149,197 74,581 74,616 133,047 62,058 70,989 117,198 51,003 66,195 93,850 42,218 51,632 No education
ต่ำกว่าประถมศึกษา 212,271 108,301 103,970 216,527 115,572 100,955 205,416 99,333 106,083 195,751 106,014 89,737 196,055 102,902 93,153 Less than elementary
ประถมศึกษา 142,214 80,348 61,866 156,122 84,273 71,849 147,892 89,530 58,362 153,116 96,321 56,795 150,200 81,916 68,284 Elementary
มัธยมศึกษาตอนต้น 142,149 84,146 58,003 121,887 78,586 43,301 157,914 93,914 64,000 164,892 103,750 61,142 138,447 78,356 60,091 Lower secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย 175,000 98,190 76,810 150,259 83,537 66,722 140,177 81,058 59,119 148,229 88,016 60,213 168,829 95,114 73,715 Upper secondary level
สายสามัญ 139,349 76,347 63,002 114,859 61,265 53,594 109,795 61,588 48,207 122,629 71,921 50,708 125,137 61,825 63,312 General/Academic
สายอาชีวศึกษา 35,063 21,255 13,807 35,400 22,272 13,128 30,382 19,470 10,912 25,600 16,095 9,505 43,333 32,930 10,403 Vocational
สายวิชาการศึกษา 589 589 - - - - - - - - - - 359 359 - Teacher training
อุดมศึกษา 219,926 102,957 116,969 219,826 100,886 118,940 209,932 97,555 112,377 206,640 95,983 110,657 247,180 120,668 126,512 Higher Level
สายวิชาการ 139,082 57,169 81,913 146,623 66,263 80,360 129,058 59,677 69,381 130,178 55,545 74,633 164,507 72,884 91,623 Academic
สายวิชาชีพ 59,916 38,844 21,072 53,377 32,359 21,018 56,483 31,650 24,833 54,408 32,553 21,855 64,044 40,355 23,689 Higher technical education
สายวิชาการศึกษา 20,928 6,944 13,985 19,826 2,264 17,562 24,391 6,228 18,163 22,054 7,885 14,169 18,629 7,429 11,200 Teacher training
อื่น ๆ - - - - - - - - - - - - - - - Others
ไม่ทราบ 2,381 941 1,441 2,597 506 2,091 - - - - - - - - - Unknown