ตาราง 1.7 จำนวนและอัตราการสมรส และหย่าร้าง พ.ศ. 2551-2560
Table 1.7 Number and Crude Marriage and Divorce Rate: 2008-2017
| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year |
|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage (1) | การหย่าร้าง Crude Divorce (2) |
|
| 2551 | - | - | - | - | 2008 |
|---|
| 2552 | - | - | - | - | 2009 |
|---|
| 2553 | - | - | - | - | 2010 |
|---|
| 2554 | - | - | - | - | 2011 |
|---|
| 2555 | - | - | - | - | 2012 |
|---|
| 2556 | - | - | - | - | 2013 |
|---|
| 2557 | - | - | - | - | 2014 |
|---|
| 2558 | - | - | - | - | 2015 |
|---|
| 2559 | - | - | - | - | 2016 |
|---|
| 2560 | - | - | - | - | 2017 |
|---|
| | | | | | |
หมายเหตุ: (1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน
Note: (1) Crude marriage rate per 1,000 populations.
(2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน
(2) Crude divorce rate per 1,000 populations.
ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัด สมุทรสงคราม
Source: Samutsongkhram Provincial Administration Office