3-47
ตาราง 43 จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน และเนื้อที่ที่ปลูกข้าว จำแนกตามอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
  อำเภอ / กิ่งอำเภอ   ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง
ลำดับ จำนวน
ที่ หมู่บ้าน จำนวน เนื้อที่ปลูกข้าว ( ไร่ ) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ( กก.) จำนวน เนื้อที่ ผลผลิต
  ที่ปลูกข้าว ครัวเรือน ครัวเรือน ปลูกข้าว เฉลี่ยต่อไร่
    ที่ปลูกข้าว รวม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ที่ปลูกข้าว ( ไร่ ) ( กก.)
1 เมืองกาฬสินธุ์ 164 15,116 150,275 14,527 135,748 401 438 5,140 46,978 463
2 นามน 55 4,396 54,364 5,053 49,311 400 385 3 12 383
3 กมลาไสย 89 8,626 110,504 53,706 56,798 518 490 5,800 62,659 640
4 ร่องคำ 31 1,913 31,092 13,162 17,930 367 350 277 2,361 349
5 กุฉินารายณ์ 140 14,595 150,812 14,953 135,859 417 414 20 1 300
6 เขาวง 51 4,988 55,106 11,563 43,543 469 486  -  -  -
7 ยางตลาด 196 19,601 189,734 28,893 160,841 392 424 5,719 42,657 495
8 ห้วยเม็ก 75 7,139 70,300 7,223 63,077 375 393  -  -  -
9 สหัสขันธ์ 76 4,181 45,311 1,027 44,284 421 377 103 511 481
10 คำม่วง 61 6,704 75,541 6,773 68,768 389 403 4 30 300
11 ท่าคันโท 49 3,347 22,881 2,086 20,795 341 440 11 110 300
12 หนองกุงศรี 102 5,686 51,198 2,823 48,375 463 443 1 2 240
13 สมเด็จ 90 8,635 79,662 5,813 73,849 526 424  -  -  -
14 ห้วยผึ้ง 46 4,134 34,482 3,271 31,211 459 497  -  -  -
15 กิ่ง อ.สามชัย 47 4,521 67,491 311 67,180 385 405 6 16 550
16 กิ่ง อ.นาคู 48 5,418 53,273 10,792 42,481 555 491  -  -  -
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 48 3,191 35,341 4,819 30,522 645 473 265 1,714 522
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 47 4,853 49,610 31,012 18,598 502 498 3,389 33,413 623
รวม 1,415 127,044 1,326,977 217,807 1,109,170 462 429 20,738 190,464 556
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ