ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2562
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2016 - 2019

ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
2559 1,683 1,029 654 0.42 0.45 0.58 2016
ไตรมาสที่1 934 268 666 0.22 0.11 0.37 Quarter 1
ไตรมาสที่2 852 852 - 0.22 0.11 0.37 Quarter 2
ไตรมาสที่3 1,150 671 479 0.26 0.26 0.25 Quarter 3
ไตรมาสที่4 3,794 2,325 1,469 1.08 1.05 1.12 Quarter 4
2560 1,231 1,010 220 0.31 0.42 0.14 2017
ไตรมาสที่1 570 - 570 0.15 - 0.37 Quarter 1
ไตรมาสที่2 3,102 3,102 - 0.75 1.29 - Quarter 2
ไตรมาสที่3 863 551 312 0.21 0.22 0.19 Quarter 3
ไตรมาสที่4 388 388 - 0.21 0.22 0.19 Quarter 4
2561 1,168 804 364 0.29 0.34 0.22 2018
ไตรมาสที่1 2,025 1,500 525 0.56 0.66 0.38 Quarter 1
ไตรมาสที่2 603 141 462 0.15 0.06 0.27 Quarter 2
ไตรมาสที่3 - - - - - - Quarter 3
ไตรมาสที่4 2,045 1,574 471 0.51 0.68 0.28 Quarter 4
2562 1,154 575 579 0.30 0.25 0.37 2019
ไตรมาสที่1 1,154 575 579 0.30 0.25 0.37 Quarter 1