ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2562
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2016 - 2019

ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
25592016
ไตรมาสที่1 11,434 8,217 3,216 1.25 1.69 0.75 Quarter 1
ไตรมาสที่2 7,411 3,586 3,825 0.81 0.73 0.90 Quarter 2
ไตรมาสที่3 8,474 3,628 4,847 0.92 0.76 1.11 Quarter 3
ไตรมาสที่4 10,811 6,284 4,528 1.20 1.31 - Quarter 4
25602017
ไตรมาสที่1 12,592 5,637 6,955 1.37 1.17 1.60 Quarter 1
ไตรมาสที่2 11,951 6,714 5,237 1.29 1.37 1.20 Quarter 2
ไตรมาสที่3 11,671 8,262 3,409 1.28 1.69 0.81 Quarter 3
ไตรมาสที่4 4,176 3,231 946 0.46 0.67 0.22 Quarter 4
25612018
ไตรมาสที่1 9,652 6,397 3,255 1.04 1.30 0.74 Quarter 1
ไตรมาสที่2 6,776 3,443 3,333 0.72 0.69 0.77 Quarter 2
ไตรมาสที่3 8,361 5,963 2,399 0.89 1.17 0.55 Quarter 3
ไตรมาสที่4 9,250 5,222 4,027 0.96 1.03 0.89 Quarter 4
25622019
ไตรมาสที่1 5,752 3,188 2,565 0.60 0.62 0.58 Quarter 1