ตาราง 3.4 นักเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
Table 3.4 Student by Jurisdiction and District: Academic Year 2019

อำเภอ รวม
Total
สังกัด Jurisdiction District
สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic
Education Commission
สนง.คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Office of the Private
Education Commission
กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
Department
of Local Administration
ส่วนราชการอื่น
Other organizations
รวมยอด 263,002 170,682 70,472 16,104 5,744 Total
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 66,419 19,841 40,975 3,772 1,831 Mueang Chiang Mai District
อำเภอจอมทอง 8,653 7,823 443 279 108 Chom Thong District
อำเภอแม่แจ่ม 9,853 8,778 680 - 395 Mae Chaem District
อำเภอเชียงดาว 15,580 13,619 1,125 395 441 Chiang Dao District
อำเภอดอยสะเก็ด 6,299 4,822 957 398 122 Doi Saket District
อำเภอแม่แตง 8,870 6,048 1,565 1,119 138 Mae Taeng District
อำเภอแม่ริม 11,925 8,452 1,520 1,644 309 Mae Rim District
อำเภอสะเมิง 3,588 3,439 - 97 52 Samoeng District
อำเภอฝาง 21,965 13,342 6,753 1,520 350 Fang District
อำเภอแม่อาย 12,492 10,951 - 1,194 347 Mae Ai District
อำเภอพร้าว 5,429 4,600 391 273 165 Phrao District
อำเภอสันป่าตอง 8,944 5,901 1,733 1,237 73 San Pa Tong District
อำเภอสันกำแพง 8,783 7,005 1,415 363 - San Kamphaeng District
อำเภอสันทราย 12,883 9,373 2,944 388 178 San Sai District
อำเภอหางดง 8,644 5,083 1,142 2,180 239 Hang Dong District
อำเภอฮอด 6,510 6,064 140 118 188 Hot District
อำเภอดอยเต่า 3,263 3,225 - - 38 Doi Tao District
อำเภออมก๋อย 9,427 9,064 - 54 309 Omkoi District
อำเภอสารภี 12,772 5,349 6,861 334 228 Saraphi District
อำเภอเวียงแหง 4,431 4,364 - - 67 Wiang Haeng District
อำเภอไชยปราการ 6,195 4,697 843 545 110 Chai Prakan District
อำเภอแม่วาง 3,950 3,426 361 107 56 Mae Wang District
อำเภอแม่ออน 1,664 1,614 - 50 - Mae On District
อำเภอดอยหล่อ 2,259 2,222 - 37 - Doi Lo District
อำเภอกัลยาณิวัฒนา 2,204 1,580 624 - -Galyani Vadhana District