ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2560 - 2563
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2017 - 2020

ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
2560 14,953 7,554 7,400 1.5 1.4 1.5 2017
ไตรมาสที่ 1 11,102 6,111 4,991 1.1 1.1 1.0 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 13,803 4,800 9,003 1.4 0.9 1.8 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 18,792 7,019 11,774 1.9 1.3 2.5 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 16,114 12,284 3,830 1.6 2.3 0.8 Quarter 4
2561 7,568 3,064 4,504 0.7 0.3 0.4 2018
ไตรมาสที่ 1 7,464 4,656 2,808 0.7 0.4 0.3 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 4,057 1,405 2,652 0.4 0.1 0.2 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 10,006 4,375 5,631 1.0 0.4 0.5 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 8,743 1,819 6,924 0.8 0.2 0.7 Quarter 4
2562 8,938 6,430 2,507 0.6 0.4 0.2 2019
ไตรมาสที่ 1 8,938 6,430 2,507 0.6 0.4 0.2 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 7,407 6,430 2,507 0.5 0.4 0.2 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 14,409 3,400 4,007 1.0 0.2 0.3 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 6,275 10,053 4,356 0.4 0.7 0.3 Quarter 4
25632020
ไตรมาสที่ 1 11,308 7,655 3,653 0.8 0.5 0.3 Quarter 1