| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 1,222 | 375 | 4.84 | 1.49 | 2010 |
| 2554 | 1,182 | 362 | 4.65 | 1.43 | 2011 |
| 2555 | 1,286 | 380 | 5.02 | 1.48 | 2012 |
| 2556 | 1,132 | 366 | 4.38 | 1.42 | 2013 |
| 2557 | 1,066 | 383 | 4.09 | 1.47 | 2014 |
| 2558 | 1,049 | 442 | 3.99 | 1.68 | 2015 |
| 2559 | 1,022 | 471 | 3.86 | 1.78 | 2016 |
| 2560 | 983 | 462 | 3.69 | 1.73 | 2017 |
| 2561 | 968 | 457 | 3.61 | 1.71 | 2018 |
| 2562 | 1,055 | 494 | 3.93 | 1.84 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | Source: | Phangnga Provincial Administration Office |