| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 4,273 | 1,669 | 3.99 | 1.56 | 2011 |
| 2555 | 4,596 | 1,829 | 4.28 | 1.70 | 2012 |
| 2556 | 4,141 | 1,724 | 3.86 | 1.61 | 2013 |
| 2557 | 4,132 | 1,668 | 3.85 | 1.55 | 2014 |
| 2558 | 3,874 | 1,740 | 3.61 | 1.62 | 2015 |
| 2559 | 3,663 | 1,847 | 3.43 | 1.73 | 2016 |
| 2560 | 3,601 | 1,726 | 3.38 | 1.62 | 2017 |
| 2561 | 3,574 | 1,296 | 3.36 | 1.22 | 2018 |
| 2562 | 4,234 | 1,980 | 3.94 | 1.84 | 2019 |
| 2563 | 3,393 | 1,810 | 3.20 | 1.74 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ | Source: | Nakhon Sawan Provincial Administration Office |