| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 3,685 | 1,593 | 3.66 | 1.59 | 2010 |
| 2554 | 3,719 | 1,680 | 3.72 | 1.68 | 2011 |
| 2555 | 3,767 | 1,695 | 3.77 | 1.70 | 2012 |
| 2556 | 3,450 | 1,582 | 3.45 | 1.58 | 2013 |
| 2557 | 3,688 | 1,755 | 3.69 | 1.76 | 2014 |
| 2558 | 3,957 | 1,893 | 3.96 | 1.89 | 2015 |
| 2559 | 3,993 | 1,910 | 3.99 | 1.91 | 2016 |
| 2560 | 4,085 | 2,032 | 4.09 | 2.03 | 2017 |
| 2561 | 3,984 | 2,089 | 3.98 | 2.09 | 2018 |
| 2562 | 4,369 | 2,019 | 4.37 | 2.02 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี | Source: | Saraburi Provincial Administration Office |