| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 1,965 | 920 | 4.04 | 1.89 | 2011 |
| 2555 | 1,851 | 838 | 3.80 | 1.72 | 2012 |
| 2556 | 1,859 | 850 | 3.81 | 1.74 | 2013 |
| 2557 | 1,834 | 852 | 3.78 | 1.75 | 2014 |
| 2558 | 1,964 | 894 | 4.07 | 1.85 | 2015 |
| 2559 | 1,831 | 880 | 3.82 | 1.84 | 2016 |
| 2560 | 1,736 | 842 | 3.65 | 1.77 | 2017 |
| 2561 | 1,801 | 905 | 3.79 | 1.90 | 2018 |
| 2562 | 1,846 | 883 | 3.90 | 1.87 | 2019 |
| 2563 | 1,547 | 791 | 3.31 | 1.69 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | Source: | Phayao Provincial Administration Office |