| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 3,918 | 1,693 | 4.6 | 1.2 | 2011 |
| 2555 | 4,143 | 1,723 | 4.9 | 2.0 | 2012 |
| 2556 | 4,170 | 1,745 | 4.9 | 2.0 | 2013 |
| 2557 | 3,782 | 1,736 | 4.4 | 2.0 | 2014 |
| 2558 | 3,736 | 1,830 | 4.5 | 2.1 | 2015 |
| 2559 | 4,011 | 1,787 | 4.7 | 2.1 | 2016 |
| 2560 | 3,669 | 1,822 | 4.3 | 2.1 | 2017 |
| 2561 | 3,775 | 1,822 | 4.4 | 2.1 | 2018 |
| 2562 | 4,153 | 1,816 | 4.8 | 2.1 | 2019 |
| 2563 | 3,438 | 1,707 | 4.1 | 2.0 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | Source: | Phitsanulok Provincial Administration Office |