| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 2,277 | 1,039 | 5.66 | 2.47 | 2010 |
| 2554 | 2,297 | 1,097 | 5.64 | 2.57 | 2011 |
| 2555 | 2,385 | 1,090 | 5.69 | 2.72 | 2012 |
| 2556 | 2,281 | 990 | 5.91 | 2.70 | 2013 |
| 2557 | 2,279 | 998 | 5.65 | 2.45 | 2014 |
| 2558 | 2,260 | 1,040 | 5.65 | 2.47 | 2015 |
| 2559 | 2,263 | 1,021 | 5.60 | 2.58 | 2016 |
| 2560 | 2,208 | 1,065 | 5.61 | 2.53 | 2017 |
| 2561 | 2,309 | 1,074 | 5.72 | 2.66 | 2018 |
| 2562 | 2,361 | 1,021 | 5.82 | 2.52 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | Source: | Lamphun Provincial Administration Office |