| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 968 | 276 | 4.36 | 1.24 | 2011 |
| 2555 | 857 | 313 | 3.85 | 1.40 | 2012 |
| 2556 | 851 | 333 | 3.80 | 1.49 | 2013 |
| 2557 | 828 | 352 | 3.68 | 1.57 | 2014 |
| 2558 | 834 | 366 | 3.64 | 1.60 | 2015 |
| 2559 | 898 | 363 | 3.91 | 1.58 | 2016 |
| 2560 | 827 | 383 | 3.60 | 1.67 | 2017 |
| 2561 | 835 | 338 | 3.63 | 1.47 | 2018 |
| 2562 | 919 | 339 | 3.99 | 1.47 | 2019 |
| 2563 | 907 | 356 | 3.96 | 1.55 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | Source: | Trat Provincial Administration Office |