| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 1,575 | 431 | 0.42 | 0.11 | 2010 |
| 2554 | 1,627 | 315 | 042 | 0.12 | 2011 |
| 2555 | 1,576 | 404 | 0.44 | 0.08 | 2012 |
| 2556 | 1,440 | 385 | 0.42 | 0.11 | 2013 |
| 2557 | 1,423 | 404 | 0.38 | 0.10 | 2014 |
| 2558 | 1,445 | 448 | 0.38 | 0.10 | 2015 |
| 2559 | 1,128 | 464 | 0.30 | 0.12 | 2016 |
| 2560 | 1,085 | 441 | 0.29 | 0.12 | 2017 |
| 2561 | 1,205 | 465 | 0.32 | 0.12 | 2018 |
| 2562 | 1,338 | 498 | 0.35 | 0.13 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | Source: | Amnat Charoen Provincial Administration Office |