ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2552 | 2,605 | 902 | 7.75 | 2.69 | 2009 |
2553 | 2,468 | 877 | 7.15 | 2.54 | 2010 |
2554 | 2,485 | 1,008 | 7.02 | 2.85 | 2011 |
2555 | 2,929 | 1,141 | 8.12 | 3.16 | 2012 |
2556 | 3,194 | 1,380 | 8.64 | 3.73 | 2013 |
2557 | 2,489 | 1,092 | 6.58 | 2.89 | 2014 |
2558 | 2,542 | 1,023 | 6.58 | 2.65 | 2015 |
2559 | 2,863 | 1,078 | 7.26 | 2.73 | 2016 |
2560 | 2,860 | 1,059 | 7.11 | 2.63 | 2017 |
2561 | 3,015 | 1,075 | 7.35 | 2.62 | 2018 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | Source: | Phuket Provincial Administration Office |