ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2552 | 1,396 | 248 | 4.76 | 0.85 | 2009 |
2553 | 1,260 | 273 | 4.24 | 0.92 | 2010 |
2554 | 1,445 | 270 | 4.79 | 0.90 | 2011 |
2555 | 1,756 | 302 | 5.74 | 0.99 | 2012 |
2556 | 1,496 | 298 | 4.83 | 0.96 | 2013 |
2557 | 1,357 | 282 | 4.34 | 0.90 | 2014 |
2558 | 1,225 | 307 | 3.88 | 0.97 | 2015 |
2559 | 1,141 | 298 | 3.59 | 0.94 | 2016 |
2560 | 1,253 | 375 | 3.92 | 1.17 | 2017 |
2561 | 1,415 | 399 | 4.40 | 1.24 | 2018 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล | Source: | Satun Provincial Administration Office |