| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 3408 | 1375 | 2011 | ||
| 2555 | 3280 | 1383 | 2012 | ||
| 2556 | 3056 | 1397 | 2013 | ||
| 2557 | 3100 | 1493 | 2014 | ||
| 2558 | 3132 | 1352 | 2015 | ||
| 2559 | 3362 | 1407 | 2016 | ||
| 2560 | 3291 | 1454 | 2017 | ||
| 2561 | 3423 | 1579 | 2018 | ||
| 2562 | 3881 | 1478 | 2019 | ||
| 2563 | 3332 | 1519 | 2020 | ||
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี | Source: | Ratchaburi Provincial Administration Office |