| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2555 | 6,106 | 1,713 | 3.91 | 1.1 | 2012 |
| 2556 | 5,073 | 1,604 | 3.23 | 1.02 | 2013 |
| 2557 | 5,008 | 1,629 | 3.18 | 1.03 | 2014 |
| 2558 | 5,031 | 1,731 | 3.18 | 1.09 | 2015 |
| 2559 | 4,900 | 1,875 | 3.09 | 1.18 | 2016 |
| 2560 | 4,720 | 1,833 | 2.97 | 1.15 | 2017 |
| 2561 | 4,05 | 1,954 | 3.08 | 1.23 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ | Source: | Buri Ram Provincial Administration Office |