| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 4,858 | 2,222 | 2.7 | 1.2 | 2011 |
| 2555 | 4,858 | 2,136 | 2.7 | 1.2 | 2012 |
| 2556 | 4,591 | 1,954 | 3.8 | 1.6 | 2013 |
| 2557 | 4,607 | 2,022 | 2.5 | 1.1 | 2014 |
| 2558 | 4,868 | 2,088 | 2.6 | 1.1 | 2015 |
| 2559 | 5,086 | 1,983 | 4.0 | 1.6 | 2016 |
| 2560 | 4,688 | 2,114 | 2.4 | 1.1 | 2017 |
| 2561 | 4,834 | 2,073 | 3.7 | 1.6 | 2018 |
| 2562 | 4,785 | 2,103 | 2.5 | 1.1 | 2019 |
| 2563 | 4,280 | 1,880 | 2.2 | 1.0 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย | Source: | Chiang Rai Provincial Administration Office |