| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2556 | 5,429 | 2,189 | 4.70 | 1.89 | 2013 |
| 2557 | 5,782 | 2,249 | 4.93 | 1.92 | 2014 |
| 2558 | 5,681 | 2,359 | 4.76 | 1.98 | 2015 |
| 2559 | 6,447 | 2,654 | 5.32 | 2.19 | 2016 |
| 2560 | 6,215 | 2,678 | 5.05 | 2.18 | 2017 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี | Source: | Nonthaburi Provincial Administration Office |