| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 5,111 | 1,990 | 6.56 | 2.56 | 2010 |
| 2554 | 4,737 | 1,815 | 6.04 | 2.32 | 2011 |
| 2555 | 4,619 | 2,041 | 5.84 | 2.58 | 2012 |
| 2556 | 4,438 | 1,849 | 5.58 | 2.33 | 2013 |
| 2557 | 4,190 | 2,007 | 5.23 | 2.51 | 2014 |
| 2558 | 4,170 | 2,027 | 5.18 | 2.52 | 2015 |
| 2559 | 4,413 | 2,076 | 5.46 | 2.57 | 2016 |
| 2560 | 4,502 | 2,192 | 5.54 | 2.70 | 2017 |
| 2561 | 4,668 | 2,216 | 5.72 | 2.72 | 2018 |
| 2562 | 4,954 | 2,284 | 6.05 | 2.79 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Source: | Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Administration Office |