| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 2,362 | 778 | 3.364 | 1.108 | 2010 |
| 2554 | 2,691 | 821 | 3.822 | 1.822 | 2011 |
| 2555 | 2,680 | 752 | 3.793 | 1.064 | 2012 |
| 2556 | 2,680 | 753 | 3.777 | 1.061 | 2013 |
| 2557 | 2,444 | 655 | 3.432 | 0.920 | 2014 |
| 2558 | 2,519 | 771 | 3.530 | 1.081 | 2015 |
| 2559 | 2,496 | 873 | 3.493 | 1.222 | 2016 |
| 2560 | 2,336 | 742 | 3.263 | 1.037 | 2017 |
| 2561 | 2,568 | 866 | 3.583 | 1.208 | 2018 |
| 2562 | 2,500 | 849 | 3.485 | 1.184 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม | Source: | Nakhon Phanom Provincial Administration Office |