| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 3,208 | 1,409 | 3.83 | 1.68 | 2010 |
| 2554 | 775 | 205 | 0.92 | 0.24 | 2011 |
| 2555 | 3,280 | 1,383 | 3.88 | 1.64 | 2012 |
| 2556 | 3,054 | 1,397 | 3.60 | 1.65 | 2013 |
| 2557 | 3,108 | 1,493 | 3.65 | 1.75 | 2014 |
| 2558 | 3,132 | 1,350 | 3.69 | 1.59 | 2015 |
| 2559 | 3,362 | 1,407 | 3.98 | 1.66 | 2016 |
| 2560 | 3,291 | 1,454 | 3.89 | 1.72 | 2017 |
| 2561 | 3,423 | 1,579 | 3.92 | 1.81 | 2018 |
| 2562 | 3,881 | 1,478 | 4.58 | 1.74 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี | Source: | Ratchaburi Provincial Administration Office |