| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2552 | 1,223 | 245 | 4.95 | 0.99 | 2009 |
| 2553 | 1,359 | 270 | 5.61 | 1.11 | 2010 |
| 2554 | 1,303 | 226 | 5.35 | 0.93 | 2011 |
| 2555 | 1,385 | 293 | 5.67 | 1.20 | 2012 |
| 2556 | 1,361 | 252 | 5.54 | 1.03 | 2013 |
| 2557 | 1,113 | 238 | 4.50 | 0.96 | 2014 |
| 2558 | 1,175 | 238 | 4.91 | 0.99 | 2015 |
| 2559 | 1,102 | 253 | 4.77 | 1.09 | 2016 |
| 2560 | 1,066 | 254 | 4.56 | 1.09 | 2017 |
| 2561 | 1,039 | 265 | 4.38 | 1.12 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน | Source: | Mae Hong Son Provincial Administration Office |