ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2554 | 3719 | 1680 | 3.72 | 1.68 | 2011 |
2555 | 3767 | 1695 | 3.77 | 1.70 | 2012 |
2556 | 3450 | 1582 | 3.45 | 1.58 | 2013 |
2557 | 3688 | 1755 | 3.69 | 1.76 | 2014 |
2558 | 3957 | 1893 | 3.96 | 1.90 | 2015 |
2559 | 3993 | 1910 | 4.00 | 1.91 | 2016 |
2560 | 4085 | 2032 | 4.09 | 2.03 | 2017 |
2561 | 3984 | 2089 | 3.99 | 2.09 | 2018 |
2562 | 4369 | 2019 | 4.37 | 2.02 | 2019 |
2563 | 3744 | 1938 | 3.74 | 1.94 | 2020 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี | Source: | Saraburi Provincial Administration Office |