| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2553 | 7,223 | 3,346 | 4.4 | 2.0 | 2010 |
| 2554 | 7,321 | 3,173 | 4.5 | 1.9 | 2011 |
| 2555 | 7,705 | 3,293 | 4.7 | 2.0 | 2012 |
| 2556 | 7,387 | 2,993 | 4.4 | 1.8 | 2013 |
| 2557 | 7,111 | 3,138 | 4.3 | 1.9 | 2014 |
| 2558 | 7,348 | 3,331 | 4.5 | 2.0 | 2015 |
| 2559 | 8,292 | 3,167 | 5.2 | 2.0 | 2016 |
| 2560 | 7,910 | 3,321 | 4.9 | 2.1 | 2017 |
| 2561 | 8,064 | 3,325 | 4.6 | 1.9 | 2018 |
| 2562 | 8,373 | 3,290 | 4.7 | 1.8 | 2019 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ | Source: | Chiang Mai Provincial Administration Office |