ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2554 | 1,727 | 806 | 3.76 | 1.75 | 2011 |
2555 | 1,557 | 821 | 3.40 | 1.79 | 2012 |
2556 | 1,612 | 738 | 3.53 | 1.62 | 2013 |
2557 | 1,566 | 790 | 3.44 | 1.74 | 2014 |
2558 | 1,651 | 829 | 3.64 | 1.83 | 2015 |
2559 | 1,484 | 704 | 3.29 | 1.56 | 2016 |
2560 | 1,526 | 713 | 3.41 | 1.59 | 2017 |
2561 | 1,443 | 751 | 3.24 | 1.69 | 2018 |
2562 | 1,589 | 721 | 3.60 | 1.63 | 2019 |
2563 | 1,339 | 690 | 0.31 | 0.16 | 2020 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ | Source: | Phrae Provincial Administration Office |