| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2559 | 4,075 | 1,534 | 4.07 | 1.54 | 2016 |
| 2560 | 3,641 | 1,488 | 3.66 | 1.50 | 2017 |
| 2561 | 3,589 | 1,605 | 3.60 | 1.61 | 2018 |
| 2562 | 3,899 | 1,552 | 3.93 | 1.56 | 2019 |
| 2563 | 3,262 | 1,544 | 3.26 | 1.56 | 2020 |
| 25_ _ | 20_ _ | ||||
| 25_ _ | 20_ _ | ||||
| 25_ _ | 20_ _ | ||||
| 25_ _ | 20_ _ | ||||
| 25_ _ | 20_ _ | ||||
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | Source: | Phetchabun Provincial Administration Office |