3-16
ตาราง 15 จำนวนหมู่บ้านและประชากรที่ออกไปทำงานนอกจังหวัดในฤดูแล้ง จำแนกตามอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
  อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
ลำดับที่ ทั้งสิ้น ที่ประชากรออกไปทำงาน ทั้งสิ้น ที่ออกไปทำงานนอกจังหวัดในฤดูแล้ง
  นอกจังหวัดในฤดูแล้ง ทั้งสิ้น ชาย หญิง
1 เมืองกาฬสินธุ์ 166 154 92,430 7,409 4,130 3,279
2 นามน 55 54 26,833 3,725 2,083 1,642
3 กมลาไสย 89 64 44,602 2,563 1,324 1,239
4 ร่องคำ 31 31 10,291 1,678 1,109 569
5 กุฉินารายณ์ 141 117 76,926 7,086 3,983 3,103
6 เขาวง 52 51 21,527 2,724 1,682 1,042
7 ยางตลาด 197 181 106,540 10,206 5,619 4,587
8 ห้วยเม็ก 75 64 38,156 3,863 2,103 1,760
9 สหัสขันธ์ 80 74 33,363 5,218 2,773 2,445
10 คำม่วง 61 61 36,827 4,276 2,614 1,662
11 ท่าคันโท 49 47 24,764 3,125 1,828 1,297
12 หนองกุงศรี 102 92 45,126 4,218 2,355 1,863
13 สมเด็จ 90 84 50,857 5,790 3,328 2,462
14 ห้วยผึ้ง 46 43 22,497 1,561 892 669
15 กิ่ง อ.สามชัย 47 47 23,905 2,575 1,488 1,087
16 กิ่ง อ.นาคู 48 44 25,372 1,776 1,061 715
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 48 47 24,902 2,168 1,096 1,072
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 48 45 25,404 2,506 1,340 1,166
รวม 1,425 1,300 730,322 72,467 40,808 31,659
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ