3-35
ตาราง 31 จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคฉี่หนู และจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนู   จำแนกตามเพศและอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
ลำดับที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนู
ทั้งสิ้น ที่มีผู้ป่วย ทั้งสิ้น ชาย หญิง
โรคฉี่หนู
1 เมืองกาฬสินธุ์ 166 55 189 146 43
2 นามน 55 6 9 8 1
3 กมลาไสย 89 33 57 48 9
4 ร่องคำ 31 8 21 16 5
5 กุฉินารายณ์ 141 15 19 16 3
6 เขาวง 52 5 5 3 2
7 ยางตลาด 197 55 155 121 34
8 ห้วยเม็ก 75 20 76 67 9
9 สหัสขันธ์ 80 19 43 34 9
10 คำม่วง 61 10 15 13 2
11 ท่าคันโท 49 9 31 28 3
12 หนองกุงศรี 102 23 111 84 27
13 สมเด็จ 90 6 11 7 4
14 ห้วยผึ้ง 46 3 3 3  -
15 กิ่ง อ.สามชัย 47 13 17 14 3
16 กิ่ง อ.นาคู 48 14 24 16 8
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 48 17 54 42 12
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 48 17 32 24 8
รวม 1,425 328 872 690 182
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ