3-23 | 3-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตาราง 21 จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด และอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547 | ตาราง 21 จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด และอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547 (ต่อ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อำเภอ / กิ่งอำเภอ | จำนวนประชากร | ระดับการศึกษา | อำเภอ / กิ่งอำเภอ | จำนวนประชากร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | ไม่ได้รับการศึกษา | ประถมศึกษา | ลำดับ | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า | อนุปริญญา | ปริญญาตรี | สูงกว่าปริญญาตรี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อายุ 6 - 14 ปี | อายุ 15 - 24 ปี | อายุ 25 - 59 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | ทั้งสิ้น | ชาย | หญิง | |||||||||||||||||||||||||
1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 92,430 | 45,254 | 47,176 | 124 | 77 | 47 | 213 | 100 | 113 | 909 | 405 | 504 | 36,707 | 17,738 | 18,969 | 1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 92,430 | 45,254 | 47,176 | 10,334 | 5,137 | 5,197 | 7,561 | 3,753 | 3,808 | 4,442 | 2,116 | 2,326 | 1,635 | 767 | 868 | 71 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | นามน | 26,833 | 13,404 | 13,429 | 91 | 41 | 50 | 67 | 30 | 37 | 249 | 119 | 130 | 11,227 | 5,586 | 5,641 | 2 | นามน | 26,833 | 13,404 | 13,429 | 4,124 | 2,330 | 1,794 | 1,976 | 948 | 1,028 | 495 | 255 | 240 | 369 | 182 | 187 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | กมลาไสย | 44,602 | 22,075 | 22,527 | 15 | 5 | 10 | 23 | 16 | 7 | 23 | 14 | 9 | 23,232 | 11,551 | 11,681 | 3 | กมลาไสย | 44,602 | 22,075 | 22,527 | 3,025 | 1,429 | 1,596 | 2,359 | 1,196 | 1,163 | 945 | 433 | 512 | 916 | 421 | 495 | 35 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | ร่องคำ | 10,291 | 4,930 | 5,361 | 106 | 49 | 57 | 229 | 86 | 143 | 223 | 92 | 131 | 5,613 | 2,632 | 2,981 | 4 | ร่องคำ | 10,291 | 4,930 | 5,361 | 633 | 329 | 304 | 434 | 238 | 196 | 128 | 60 | 68 | 149 | 62 | 87 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
5 | กุฉินารายณ์ | 76,926 | 37,815 | 39,111 | 449 | 223 | 226 | 401 | 211 | 190 | 940 | 308 | 632 | 31,358 | 15,037 | 16,321 | 5 | กุฉินารายณ์ | 76,926 | 37,815 | 39,111 | 8,287 | 4,206 | 4,081 | 6,550 | 3,570 | 2,980 | 1,844 | 908 | 936 | 2,209 | 1,040 | 1,169 | 31 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||
6 | เขาวง | 21,527 | 10,670 | 10,857 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 119 | 55 | 64 | 10,434 | 5,072 | 5,362 | 6 | เขาวง | 21,527 | 10,670 | 10,857 | 2,028 | 1,058 | 970 | 1,913 | 989 | 924 | 528 | 258 | 270 | 593 | 275 | 318 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ยางตลาด | 106,540 | 52,154 | 54,386 | 502 | 236 | 266 | 409 | 214 | 195 | 1,503 | 781 | 722 | 52,116 | 24,816 | 27,300 | 7 | ยางตลาด | 106,540 | 52,154 | 54,386 | 10,027 | 5,241 | 4,786 | 7,018 | 3,646 | 3,372 | 2,577 | 1,276 | 1,301 | 1,863 | 857 | 1,006 | 40 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
8 | ห้วยเม็ก | 38,156 | 18,904 | 19,252 | 170 | 68 | 102 | 188 | 87 | 101 | 231 | 97 | 134 | 15,571 | 7,659 | 7,912 | 8 | ห้วยเม็ก | 38,156 | 18,904 | 19,252 | 5,042 | 2,599 | 2,443 | 3,785 | 1,907 | 1,878 | 1,094 | 515 | 579 | 527 | 234 | 293 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | สหัสขันธ์ | 33,363 | 16,449 | 16,914 | 57 | 22 | 35 | 65 | 34 | 31 | 232 | 98 | 134 | 13,689 | 6,707 | 6,982 | 9 | สหัสขันธ์ | 33,363 | 16,449 | 16,914 | 5,099 | 2,570 | 2,529 | 3,059 | 1,562 | 1,497 | 1,148 | 668 | 480 | 395 | 190 | 205 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | คำม่วง | 36,827 | 18,444 | 18,383 | 154 | 77 | 77 | 175 | 95 | 80 | 644 | 211 | 433 | 18,087 | 9,083 | 9,004 | 10 | คำม่วง | 36,827 | 18,444 | 18,383 | 3,570 | 2,018 | 1,552 | 2,719 | 1,392 | 1,327 | 568 | 294 | 274 | 534 | 255 | 279 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | ท่าคันโท | 24,764 | 12,485 | 12,279 | 67 | 39 | 28 | 79 | 39 | 40 | 377 | 170 | 207 | 10,662 | 5,358 | 5,304 | 11 | ท่าคันโท | 24,764 | 12,485 | 12,279 | 2,987 | 1,486 | 1,501 | 1,854 | 938 | 916 | 455 | 252 | 203 | 242 | 102 | 140 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | หนองกุงศรี | 45,126 | 22,584 | 22,542 | 105 | 56 | 49 | 15 | 10 | 5 | 106 | 51 | 55 | 20,137 | 9,905 | 10,232 | 12 | หนองกุงศรี | 45,126 | 22,584 | 22,542 | 5,226 | 2,658 | 2,568 | 3,107 | 1,584 | 1,523 | 830 | 425 | 405 | 560 | 275 | 285 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | สมเด็จ | 50,857 | 25,351 | 25,506 | 21 | 10 | 11 | 44 | 26 | 18 | 707 | 341 | 366 | 22,748 | 11,111 | 11,637 | 13 | สมเด็จ | 50,857 | 25,351 | 25,506 | 5,944 | 3,030 | 2,914 | 3,891 | 2,070 | 1,821 | 1,350 | 710 | 640 | 1,204 | 581 | 623 | 47 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||
14 | ห้วยผึ้ง | 22,497 | 10,779 | 11,718 | 25 | 12 | 13 | 14 | 10 | 4 | 39 | 17 | 22 | 8,011 | 3,918 | 4,093 | 14 | ห้วยผึ้ง | 22,497 | 10,779 | 11,718 | 2,262 | 1,073 | 1,189 | 1,533 | 757 | 776 | 674 | 316 | 358 | 458 | 209 | 249 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | กิ่ง อ.สามชัย | 23,905 | 12,090 | 11,815 | 13 | 13 | - | - | - | - | 39 | 16 | 23 | 12,180 | 6,159 | 6,021 | 15 | กิ่ง อ.สามชัย | 23,905 | 12,090 | 11,815 | 2,089 | 1,118 | 971 | 1,575 | 714 | 861 | 417 | 224 | 193 | 370 | 164 | 206 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
16 | กิ่ง อ.นาคู | 25,372 | 12,653 | 12,719 | 460 | 218 | 242 | 693 | 363 | 330 | 1,984 | 973 | 1,011 | 7,984 | 4,028 | 3,956 | 16 | กิ่ง อ.นาคู | 25,372 | 12,653 | 12,719 | 2,750 | 1,359 | 1,391 | 1,741 | 899 | 842 | 977 | 493 | 484 | 894 | 385 | 509 | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
17 | กิ่ง อ.ดอนจาน | 24,902 | 12,355 | 12,547 | 45 | 24 | 21 | 103 | 47 | 56 | 897 | 408 | 489 | 11,032 | 5,462 | 5,570 | 17 | กิ่ง อ.ดอนจาน | 24,902 | 12,355 | 12,547 | 2,667 | 1,344 | 1,323 | 1,669 | 859 | 810 | 755 | 404 | 351 | 282 | 152 | 130 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | กิ่ง อ.ฆ้องชัย | 25,404 | 12,415 | 12,989 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 50 | 29 | 21 | 10,652 | 5,192 | 5,460 | 18 | กิ่ง อ.ฆ้องชัย | 25,404 | 12,415 | 12,989 | 3,023 | 1,505 | 1,518 | 2,160 | 1,143 | 1,017 | 881 | 510 | 371 | 616 | 305 | 311 | 117 | 53 | 64 | |||||||||||||||||||||
รวม | 730,322 | 360,811 | 369,511 | 2,409 | 1,173 | 1,236 | 2,734 | 1,379 | 1,355 | 9,272 | 4,185 | 5,087 | 321,440 | 157,014 | 164,426 | รวม | 730,322 | 360,811 | 369,511 | 79,117 | 40,490 | 38,627 | 54,904 | 28,165 | 26,739 | 20,108 | 10,117 | 9,991 | 13,816 | 6,456 | 7,360 | 446 | 242 | 204 | |||||||||||||||||||||||
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ |