ค.ข้อมูลด้านการศึกษา  การฝึกอบรม  ศาสนา  และวัฒนธรรม (รวมข้อมูลสื่อสารมวลชน)  3-21  3-22
ตาราง 20 จำนวนหมู่บ้านที่มีประชากรที่กำลังศึกษา และจำนวนประชากรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ อำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547 ตาราง 20 จำนวนหมู่บ้านที่มีประชากรที่กำลังศึกษา และจำนวนประชากรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ อำเภอ / กิ่งอำเภอ (ต่อ)
ลำดับที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร ระดับการศึกษา ลำดับที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร ระดับการศึกษา
ทั้งสิ้น   รวม ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งสิ้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี สู่กว่าปริญญาตรี
ที่มีประชากร ที่มีประชากร
ที่กำลังศึกษา ที่กำลังศึกษา
  ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง   ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง
1 เมืองกาฬสินธุ์ 166 166 92,430 45,254 47,176 27,057 13,443 13,614 5,063 2,529 2,534 9,109 4,560 4,549 5,418 2,674 2,744 1 เมืองกาฬสินธุ์ 166 166 92,430 45,254 47,176 4,043 1,955 2,088 2,256 1,142 1,114 1,058 513 545 110 70 40
2 นามน 55 55 26,833 13,404 13,429 7,681 3,817 3,864 1,130 547 583 2,777 1,343 1,434 1,698 886 812 2 นามน 55 55 26,833 13,404 13,429 1,303 663 640 477 239 238 275 129 146 21 10 11
3 กมลาไสย 89 87 44,602 22,075 22,527 12,781 6,366 6,415 2,339 1,154 1,185 4,639 2,345 2,294 2,420 1,226 1,194 3 กมลาไสย 89 87 44,602 22,075 22,527 1,952 932 1,020 818 400 418 581 289 292 32 20 12
4 ร่องคำ 31 31 10,291 4,930 5,361 2,492 1,238 1,254 534 279 255 971 501 470 516 242 274 4 ร่องคำ 31 31 10,291 4,930 5,361 341 155 186 70 34 36 58 26 32 2 1 1
5 กุฉินารายณ์ 141 140 76,926 37,815 39,111 22,347 11,268 11,079 3,603 1,799 1,804 7,568 3,894 3,674 4,589 2,299 2,290 5 กุฉินารายณ์ 141 140 76,926 37,815 39,111 3,899 2,040 1,859 1,381 677 704 1,289 548 741 18 11 7
6 เขาวง 52 52 21,527 10,670 10,857 4,984 2,497 2,487 811 410 401 1,829 953 876 928 474 454 6 เขาวง 52 52 21,527 10,670 10,857 915 447 468 230 104 126 263 104 159 8 5 3
7 ยางตลาด 197 197 106,540 52,154 54,386 26,655 13,273 13,382 4,756 2,439 2,317 10,343 5,314 5,029 5,413 2,620 2,793 7 ยางตลาด 197 197 106,540 52,154 54,386 3,891 1,861 2,030 1,406 668 738 822 355 467 24 16 8
8 ห้วยเม็ก 75 73 38,156 18,904 19,252 10,347 5,169 5,178 1,924 939 985 3,693 1,869 1,824 2,236 1,148 1,088 8 ห้วยเม็ก 75 73 38,156 18,904 19,252 1,712 851 861 483 239 244 286 116 170 13 7 6
9 สหัสขันธ์ 80 79 33,363 16,449 16,914 8,409 4,140 4,269 1,473 732 741 3,492 1,728 1,764 1,644 815 829 9 สหัสขันธ์ 80 79 33,363 16,449 16,914 1,227 624 603 345 148 197 214 85 129 14 8 6
10 คำม่วง 61 61 36,827 18,444 18,383 9,691 4,802 4,889 1,676 870 806 3,649 1,794 1,855 1,941 955 986 10 คำม่วง 61 61 36,827 18,444 18,383 1,654 814 840 478 242 236 282 122 160 11 5 6
11 ท่าคันโท 49 49 24,764 12,485 12,279 7,095 3,608 3,487 1,077 514 563 3,186 1,637 1,549 1,465 805 660 11 ท่าคันโท 49 49 24,764 12,485 12,279 967 466 501 255 127 128 133 53 80 12 6 6
12 หนองกุงศรี 102 100 45,126 22,584 22,542 13,646 6,960 6,686 2,253 1,112 1,141 5,125 2,684 2,441 2,948 1,487 1,461 12 หนองกุงศรี 102 100 45,126 22,584 22,542 2,023 1,028 995 817 411 406 463 225 238 17 13 4
13 สมเด็จ 90 90 50,857 25,351 25,506 12,794 6,383 6,411 2,462 1,242 1,220 4,887 2,497 2,390 2,621 1,317 1,304 13 สมเด็จ 90 90 50,857 25,351 25,506 1,755 845 910 600 287 313 436 178 258 33 17 16
14 ห้วยผึ้ง 46 45 22,497 10,779 11,718 7,217 3,331 3,886 1,058 467 591 2,502 1,187 1,315 1,641 737 904 14 ห้วยผึ้ง 46 45 22,497 10,779 11,718 1,123 531 592 559 265 294 321 136 185 13 8 5
15 กิ่ง อ.สามชัย 47 47 23,905 12,090 11,815 6,075 2,933 3,142 1,129 565 564 2,068 1,008 1,060 1,329 620 709 15 กิ่ง อ.สามชัย 47 47 23,905 12,090 11,815 1,086 529 557 257 120 137 202 88 114 4 3 1
16 กิ่ง อ.นาคู 48 48 25,372 12,653 12,719 6,290 3,150 3,140 865 439 426 2,252 1,149 1,103 1,253 611 642 16 กิ่ง อ.นาคู 48 48 25,372 12,653 12,719 1,146 563 583 422 207 215 310 146 164 42 35 7
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 48 48 24,902 12,355 12,547 5,669 2,743 2,926 1,044 517 527 2,109 1,052 1,057 1,125 541 584 17 กิ่ง อ.ดอนจาน 48 48 24,902 12,355 12,547 880 396 484 352 169 183 155 68 87 4  - 4
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 48 48 25,404 12,415 12,989 6,553 3,099 3,454 1,396 647 749 2,297 1,134 1,163 1,203 570 633 18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 48 48 25,404 12,415 12,989 899 408 491 411 193 218 342 143 199 5 4 1
รวม 1,425 1,416 730,322 360,811 369,511 197,783 98,220 99,563 34,593 17,201 17,392 72,496 36,649 35,847 40,388 20,027 20,361 รวม 1,425 1,416 730,322 360,811 369,511 30,816 15,108 15,708 11,617 5,672 5,945 7,490 3,324 4,166 383 239 144
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ