| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2552 | 2,451 | 756 | 0.0035 | 0.0011 | 2009 |
| 2553 | 2,362 | 778 | 0.0034 | 0.0011 | 2010 |
| 2554 | 2,691 | 821 | 0.0012 | 0.0039 | 2011 |
| 2555 | 2,680 | 752 | 0.0038 | 0.0011 | 2012 |
| 2556 | 2,680 | 753 | 0.0038 | 0.0011 | 2013 |
| 2557 | 2,444 | 655 | 0.0035 | 0.0009 | 2014 |
| 2558 | 2,519 | 771 | 0.0036 | 0.0011 | 2015 |
| 2559 | 2,496 | 873 | 0.0035 | 0.0012 | 2016 |
| 2560 | 2,336 | 742 | 0.0035 | 0.0011 | 2017 |
| 2561 | 2,568 | 866 | 0.0036 | 0.0012 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม | Source: | Nakhon Phanom Provincial Administration Office |