ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2552 | 4,499 | 1,394 | 4.00 | 1.24 | 2009 |
2553 | 4,515 | 1,349 | 4.01 | 1.20 | 2010 |
2554 | 4,443 | 1,457 | 3.94 | 1.29 | 2011 |
2555 | 4,897 | 1,497 | 4.33 | 1.32 | 2012 |
2556 | 4,220 | 1,354 | 3.72 | 1.19 | 2013 |
2557 | 4,117 | 1,350 | 3.62 | 1.19 | 2014 |
2558 | 4,161 | 1,485 | 3.66 | 1.31 | 2015 |
2559 | 4,136 | 1,516 | 3.64 | 1.33 | 2016 |
2560 | 4,020 | 1,535 | 3.53 | 1.35 | 2017 |
2561 | 3,919 | 1,621 | 3.44 | 1.42 | 2018 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
หมายเหตุ: | (1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน (2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
Note: | (1) Crude marriage rate per 1,000 populations. (2) Crude divorce rate per 1,000 populations. |
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ | Source: | Chaiyaphum Provincial Administration Office |