อำเภอ | กำลังการผลิต (ลบ.ม.) Water capacity (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่ผลิตได้จริง (ลบ.ม.) Water production (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่ผลิตจ่าย (ลบ.ม.) Water paid (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่จำหน่าย แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.) Water sales (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำที่จ่าย เพื่อสาธารณประโยชน์ (จ่ายฟรี) (ลบ.ม) Water supplied for public used (free) (Cu.M.) |
อัตราน้ำสูญเสีย ทั้งหมด (%) All water loss rate (%) |
อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย) Water used rate (Cu.M. per person) |
ผู้ใช้น้ำ (ราย) Consumers (Persons) |
District |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวมยอด | 4,784 | 27,751,928 | 26,733,814 | 18,837,321 | 17,355 | 93,202 | Total | ||
อำเภอเมืองชัยภูมิ | 1,550 | 9,528,147 | 9,436,429 | 7,163,608 | 6,816 | 23.99 | 0.64 | 30,124 | Mueang Chaiyaphum District |
อำเภอบ้านเขว้า | 200 | 17,080,10 | 1,681,872 | 1,223,882 | 7,203 | 26.57 | 0.77 | 6,011 | Ban Khwao District |
อำเภอคอนสวรรค์ | 150 | 1,351,358 | 1,309,486 | 682,608 | 49 | 49.49 | 0.43 | 4,333 | Khon Sawan District |
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ | 250 | 1,283,437 | 1,220,010 | 931,132 | 243 | 27.45 | 0.47 | 5,454 | Kaset Sombun District |
อำเภอหนองบัวแดง | 100 | 659,583 | 626,449 | 488,843 | 72 | 25.87 | 0.56 | 2,400 | Nong Bua Daeng District |
อำเภอจัตุรัส1/ | 504 | 4,097,667 | 3,694,249 | 2,813,883 | 70 | 31.33 | 0.51 | 15,151 | Chatturat District1/ |
อำเภอบำเหน็จณรงค์2/ | 450 | 2,901,784 | 2,841,212 | 1,732,040 | - | 40.31 | 0.49 | 9,605 | Bamnet Narong District2/ |
อำเภอหนองบัวระเหว | 110 | 550,605 | 511,279 | 309,901 | 176 | 43.72 | 0.54 | 1,558 | Nong Bua Rawe District |
อำเภอเทพสถิต3/ | 110 | 823,351 | 773,290 | 479,938 | 120 | 41.71 | 0.56 | 2,334 | Thep Sathit District3/ |
อำเภอภูเขียว | 550 | 1,803,660 | 1,708,117 | 1,334,638 | 2,107 | 25.26 | 0.53 | 6,953 | Phu Khiao District |
อำเภอบ้านแท่น | 50 | 342,881 | 327,733 | 263,863 | - | 23.05 | 0.50 | 1,440 | Ban Thaen District |
อำเภอแก้งคร้อ | 680 | 2,315,962 | 2,243,739 | 1,150,591 | 391 | 50.37 | 0.48 | 6,548 | Kaeng Khro District |
อำเภอคอนสาร | 50 | 245,175 | 227,441 | 168,903 | 108 | 31.11 | 0.60 | 770 | Khon San District |
อำเภอภักดีชุมพล | 30 | 140,308 | 132,508 | 93,491 | - | 33.37 | 0.49 | 521 | Phakdi Chumphon District |
อำเภอเนินสง่า | - | - | - | - | - | - | - | - | Noen Sa-nga District |
อำเภอซับใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | Sap Yai District |
1/ ข้อมูลรวมอำเภอเนินสง่า 2/ ข้อมูลรวมอำเภอซับใหญ่ 3/ ข้อมูลรวมอำเภอภักดีชุมพล |
1/ Included Amphoe Noen Sa-nga. 2/ Included Amphoe Sub Yai. 3/ Included Amphoe Phakdi Chumphon. |
||
ที่มา: | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ | Source: | Chaiyaphum Provincial Waterworks Authority |