ตาราง 3.7 นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
Table 3.7 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2018

ชั้นเรียน รวม
Total
สังกัด Jurisdiction Grade
สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic
Education Commission
สนง.คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Office of the Private
Education Commission
กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
Department
of Local Administration
ส่วนราชการอื่น
Other organizations
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 197,521 98,006 99,515 187,236 92,720 94,516 4,914 2,463 2,451 4,127 2,170 1,957 1,244 653 591 Total
ก่อนประถมศึกษา 32,649 16,800 15,849 29,272 15,076 14,196 2,036 1,021 1,015 1,050 557 493 291 146 145 Pre-elementary
อนุบาล 1 2,001 1,018 983 912 457 455 687 344 343 390 211 179 12 6 6 Kindergarten 1
อนุบาล 2 14,318 7,395 6,923 13,326 6,895 6,431 570 290 280 406 204 202 16 6 10 Kindergarten 2
อนุบาล 3 15,891 8,170 7,721 15,034 7,724 7,310 595 300 295 254 142 112 8 4 4 Kindergarten 3
เด็กเล็ก 439 217 222 - - - 184 87 97 - - - 255 130 125 Pre- primary
ประถมศึกษา 96,408 49,605 46,803 91,122 46,899 44,223 2,281 1,145 1,136 2,127 1,101 1,026 878 460 418 Elementary
ประถม 1 16,707 8,545 8,162 15,767 8,071 7,696 456 228 228 334 172 162 150 74 76 Pratom 1
ประถม 2 15,475 7,979 7,496 14,590 7,522 7,068 422 222 200 331 160 171 132 75 57 Pratom 2
ประถม 3 16,072 8,246 7,826 15,199 7,803 7,396 377 197 180 356 179 177 140 67 73 Pratom 3
ประถม 4 15,775 8,132 7,643 14,941 7,712 7,229 369 181 188 320 164 156 145 75 70 Pratom 4
ประถม 5 15,999 8,249 7,750 15,090 7,755 7,335 373 193 180 381 214 167 155 87 68 Pratom 5
ประถม 6 16,380 8,454 7,926 15,535 8,036 7,499 284 124 160 405 212 193 156 82 74 Pratom 6
มัธยมต้น 45,720 23,091 22,629 44,50722,39322,114477261216693410283432716Lower Secondary
มัธยม 115,9628,2277,73515,4997,9607,5391941078725214910317116Matayom 1
มัธยม 215,6057,8367,76915,1827,5807,6021669670243153901477Matayom 2
มัธยม 314,1537,0287,12513,8266,8536,9731175859198108901293Matayom 3
มัธยมปลาย22,7448,51014,23422,3358,35213,9831203684257102155322012Upper Secondary
มัธยม 47,9843,0764,9087,8353,0104,82548173110149520--Matayom 4
มัธยม 57,3392,6884,6517,2062,6374,5693712257931481789Matayom 5
มัธยม 67,4212,7464,6757,2942,7054,5893572877225515123Matayom 6