ตาราง 1.7 จำนวนและอัตราการสมรส และหย่าร้าง พ.ศ. 2551-2560
Table 1.7 Number and Crude Marriage and Divorce Rate: 2008-2017
| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year |
|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage (1) | การหย่าร้าง Crude Divorce (2) |
|
| รวมยอด | 20,226 | 8,199 | - | - | Total |
|---|
| 2551 | 2,028 | 756 | -- | -- | 2008 |
|---|
| 2552 | 2,222 | 839 | -- | -- | 2009 |
|---|
| 2553 | 2,250 | 779 | -- | -- | 2010 |
|---|
| 2554 | 2,050 | 822 | -- | -- | 2011 |
|---|
| 2555 | 2,106 | 784 | -- | -- | 2012 |
|---|
| 2556 | 2,034 | 751 | -- | -- | 2013 |
|---|
| 2557 | 1,892 | 821 | -- | -- | 2014 |
|---|
| 2558 | 1,831 | 796 | -- | -- | 2015 |
|---|
| 2559 | 1,899 | 865 | -- | -- | 2016 |
|---|
| 2560 | 1,914 | 986 | -- | -- | 2017 |
|---|
| | | | | | |
หมายเหตุ: (1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน
Note: (1) Crude marriage rate per 1,000 populations.
(2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน
(2) Crude divorce rate per 1,000 populations.
ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัด ชุมพร
Source: Chumphon Provincial Administration Office