ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2552 | 1,445 | 474 | 4.41 | 1.45 | 2009 |
2553 | 1,254 | 498 | 3.82 | 1.52 | 2010 |
2554 | 1,205 | 437 | 3.67 | 1.33 | 2011 |
2555 | 1,340 | 492 | 4.08 | 1.50 | 2012 |
2556 | 1,187 | 491 | 3.61 | 1.49 | 2013 |
2557 | 1,117 | 435 | 3.39 | 1.32 | 2014 |
2558 | 1,137 | 550 | 3.44 | 1.67 | 2015 |
2559 | 1,054 | 519 | 3.19 | 1.57 | 2016 |
2560 | 1,027 | 540 | 3.12 | 1.64 | 2017 |
2561 | 1,057 | 546 | 3.22 | 1.66 | 2018 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | Source: | Chai Nat Provincial Administration Office |