ตาราง 1.7 จำนวนและอัตราการสมรส และหย่าร้าง พ.ศ. 2551-2560
Table 1.7 Number and Crude Marriage and Divorce Rate: 2008-2017
| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year |
|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage (1) | การหย่าร้าง Crude Divorce (2) |
|
| 2551 | 6,692 | 2,506 | 4.33 | 1.72 | 2008 |
|---|
| 2552 | 6,575 | 2,552 | 4.25 | 1.77 | 2009 |
|---|
| 2553 | 6,723 | 2,575 | 4.35 | 1.66 | 2010 |
|---|
| 2554 | 6,992 | 2,603 | 4.52 | 1.68 | 2011 |
|---|
| 2555 | 6,776 | 2,609 | 4.35 | 1.67 | 2012 |
|---|
| 2556 | 6,590 | 2,579 | 4.21 | 1.64 | 2013 |
|---|
| 2557 | 6,545 | 2,663 | 4.17 | 1.69 | 2014 |
|---|
| 2558 | 6,748 | 2,687 | 4.28 | 1.7 | 2015 |
|---|
| 2559 | 6,615 | 2,740 | 4.18 | 1.73 | 2016 |
|---|
| 2560 | 6,289 | 2,722 | 3.97 | 1.71 | 2017 |
|---|
| | | | | | |
หมายเหตุ: (1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน
Note: (1) Crude marriage rate per 1,000 populations.
(2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน
(2) Crude divorce rate per 1,000 populations.
ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัด อุดรธานี
Source: Udon Thani Provincial Administration Office