ตาราง 1.7 จำนวนและอัตราการสมรส และหย่าร้าง พ.ศ. 2551-2560
Table 1.7 Number and Crude Marriage and Divorce Rate: 2008-2017
ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year |
---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage (1) | การหย่าร้าง Crude Divorce (2) |
|
2551 | 6,563 | 2,036 | 4.91 | 1.52 | 2008 |
---|
2552 | 6,432 | 1,929 | 4.79 | 1.44 | 2009 |
---|
2553 | 5,862 | 2,214 | 4.32 | 1.63 | 2010 |
---|
2554 | 6,042 | 2,067 | 4.42 | 1.51 | 2011 |
---|
2555 | 6,615 | 1,951 | 4.8 | 1.42 | 2012 |
---|
2556 | 6,195 | 1,795 | 4.46 | 1.29 | 2013 |
---|
2557 | 6,179 | 1,948 | 4.41 | 1.39 | 2014 |
---|
2558 | 6,504 | 2,274 | 4.61 | 1.61 | 2015 |
---|
2559 | 6,375 | 2,307 | 4.5 | 1.63 | 2016 |
---|
2560 | 6,190 | 2,346 | 4.35 | 1.65 | 2017 |
---|
| | | | | |
หมายเหตุ: (1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน
Note: (1) Crude marriage rate per 1,000 populations.
(2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน
(2) Crude divorce rate per 1,000 populations.
ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัด สงขลา
Source: Songkhla Provincial Administration Office