| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2552 | 2,271 | 636 | 4.29 | 1.20 | 2009 |
| 2553 | 2,737 | 611 | 5.24 | 1.17 | 2010 |
| 2554 | 2,216 | 632 | 4.19 | 1.20 | 2011 |
| 2555 | 2,007 | 642 | 3.80 | 1.21 | 2012 |
| 2556 | 1,833 | 610 | 3.46 | 1.15 | 2013 |
| 2557 | 1,805 | 650 | 3.37 | 1.21 | 2014 |
| 2558 | 1,736 | 643 | 3.27 | 1.21 | 2015 |
| 2559 | 1,778 | 670 | 3.38 | 1.27 | 2016 |
| 2560 | 1,914 | 752 | 3.60 | 1.41 | 2017 |
| 2561 | 1,953 | 709 | 3.36 | 1.32 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก | Source: | Tak Provincial Administration Office |