| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2552 | 2,243 | 705 | 4.72 | 1.48 | 2009 |
| 2553 | 2,089 | 743 | 4.39 | 1.56 | 2010 |
| 2554 | 1,994 | 785 | 4.18 | 1.65 | 2011 |
| 2555 | 1,994 | 785 | 4.17 | 1.64 | 2012 |
| 2556 | 2,031 | 751 | 4.25 | 1.57 | 2013 |
| 2557 | 1,885 | 755 | 3.94 | 1.58 | 2014 |
| 2558 | 1,899 | 776 | 3.96 | 1.62 | 2015 |
| 2559 | 1,939 | 692 | 4.04 | 1.44 | 2016 |
| 2560 | 1,752 | 780 | 3.65 | 1.63 | 2017 |
| 2561 | 1,835 | 755 | 3.83 | 1.58 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน | Source: | Nan Provincial Administration Office |