| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2552 | 7,559 | 2,056 | 4.20 | 1.14 | 2009 |
| 2553 | 7,442 | 2,223 | 4.11 | 1.23 | 2010 |
| 2554 | 8,279 | 2,284 | 4.56 | 1.26 | 2011 |
| 2555 | 7,653 | 2,234 | 4.20 | 1.23 | 2012 |
| 2556 | 7,268 | 2,225 | 3.97 | 1.21 | 2013 |
| 2557 | 7,073 | 2,309 | 3.84 | 1.25 | 2014 |
| 2558 | 7,791 | 2,490 | 4.22 | 1.35 | 2015 |
| 2559 | 6,830 | 2,583 | 3.66 | 1.39 | 2016 |
| 2560 | 6,428 | 2,441 | 3.46 | 1.31 | 2017 |
| 2561 | 6,974 | 2,723 | 3.75 | 1.46 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | Source: | Ubon Ratchathani Provincial Administration Office |