| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2552 | 937 | 408 | 4.35 | 7.89 | 2009 |
| 2553 | 865 | 396 | 4.02 | 1.84 | 2010 |
| 2554 | 798 | 371 | 3.73 | 1.73 | 2011 |
| 2555 | 894 | 419 | 4.19 | 1.96 | 2012 |
| 2556 | 805 | 374 | 3.78 | 1.76 | 2013 |
| 2557 | 848 | 371 | 3.99 | 1.75 | 2014 |
| 2558 | 876 | 438 | 4.14 | 2.07 | 2015 |
| 2559 | 851 | 406 | 4.04 | 1.93 | 2016 |
| 2560 | 802 | 404 | 3.82 | 1.92 | 2017 |
| 2561 | 847 | 419 | 3.99 | 1.97 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี | Source: | Sing Buri Provincial Administration Office |