| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2552 | 3,222 | 1,460 | 4.21 | 1.91 | 2009 |
| 2553 | 2,835 | 1,442 | 3.71 | 1.89 | 2010 |
| 2554 | 3,000 | 1,531 | 3.95 | 2.02 | 2011 |
| 2555 | 3,102 | 1,478 | 4.10 | 1.95 | 2012 |
| 2556 | 3,018 | 1,355 | 3.99 | 1.79 | 2013 |
| 2557 | 3,086 | 1,358 | 4.09 | 1.80 | 2014 |
| 2558 | 3,060 | 1,464 | 4.07 | 1.95 | 2015 |
| 2559 | 2,997 | 1,377 | 4.01 | 1.84 | 2016 |
| 2560 | 2,999 | 1,402 | 4.02 | 1.88 | 2017 |
| 2561 | 2,899 | 1,420 | 3.89 | 1.91 | 2018 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง | Source: | Lampang Provincial Administration Office |