3-73
ตาราง 66 จำนวนหมู่บ้านที่มีพาหนะ และจำนวนพาหนะ จำแนกตามประเภทพาหนะ และอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
                         
      พาหนะ
ลำดับ อำเภอ/กิ่งอำเภอ จำนวน รถปิคอัพ รถมอเตอร์ไซด์ รถจักยานสองล้อ รถอีแต๋น รถอื่นๆ
ที่   หมู่บ้าน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
    ทั้งสิ้น หมู่บ้าน (คัน) หมู่บ้าน (คัน) หมู่บ้าน (คัน) หมู่บ้าน (คัน) หมู่บ้าน (คัน)
1 เมืองกาฬสินธุ์ 166 163 2,112 166 14,587 164 6,734 41 312 101 1,202
2 นามน 55 55 462 54 3,177 53 2,496 13 415 40 619
3 กมลาไสย 89 87 1,439 89 7,602 88 7,741 23 94 66 826
4 ร่องคำ 31 31 314 31 1,973 31 1,917 11 41 26 261
5 กุฉินารายณ์ 141 135 1,293 141 11,968 138 8,796 47 232 102 2,273
6 เขาวง 52 49 396 52 4,638 51 2,888 9 30 39 1,190
7 ยางตลาด 197 197 3,737 197 16,857 197 13,908 61 467 146 3,705
8 ห้วยเม็ก 75 69 534 75 4,771 71 2,536 29 224 59 1,635
9 สหัสขันธ์ 80 78 683 78 4,722 76 2,465 32 173 60 507
10 คำม่วง 61 60 414 61 5,504 61 2,733 43 200 42 357
11 ท่าคันโท 49 47 268 49 2,675 48 1,767 44 577 31 518
12 หนองกุงศรี 102 94 782 101 6,614 99 3,908 54 265 70 654
13 สมเด็จ 90 90 988 90 5,714 90 4,062 33 495 60 986
14 ห้วยผึ้ง 46 42 491 45 3,508 42 2,110 5 64 23 111
15 กิ่ง อ.สามชัย 47 46 333 47 3,968 45 1,884 37 436 27 174
16 กิ่ง อ.นาคู 48 48 482 47 4,188 47 3,066 5 34 28 520
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 48 48 308 48 2,936 46 1,738 14 431 28 169
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 48 48 1,029 48 4,949 47 3,975 16 88 31 453
รวม 1,425 1,387 16,065 1,419 110,351 1,394 74,724 517 4,578 979 16,160
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ