ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 2561 (2018) 2562 (2019) Level of educational
attainment
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 902,208 499,020 403,187 927,162 499,902 427,260 915,096 490,908 424,188 912,926 482,339 430,587 942,112 504,868 437,244 Total
ไม่มีการศึกษา 22,392 13,115 9,277 10,966 2,287 8,679 28,739 12,404 16,335 12,844 5,700 7,144 32,166 14,161 18,004 No education
ต่ำกว่าประถมศึกษา 89,749 44,700 45,049 56,799 29,130 27,669 60,732 28,373 32,359 79,309 38,981 40,328 64,456 38,785 25,670 Less than elementary
ประถมศึกษา 130,878 81,657 49,221 155,728 96,066 59,661 123,416 69,614 53,802 134,934 78,617 56,317 131,330 79,512 51,818 Elementary
มัธยมศึกษาตอนต้น 160,746 95,790 64,956 193,217 108,814 84,403 212,621 125,323 87,298 194,811 109,873 84,938 215,306 120,597 94,708 Lower secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย 188,256 109,139 91,914 188,256 97,141 91,115 192,886 99,722 93,163 179,983 88,280 91,703 181,538 96,270 85,268 Upper secondary level
สายสามัญ 156,102 81,887 74,215 146,948 68,562 78,386 148,254 72,698 75,556 132,330 61,524 70,806 145,570 77,155 68,415 General/Academic
สายอาชีวศึกษา 44,951 27,252 17,699 41,308 28,579 12,729 44,632 27,025 17,607 47,653 26,756 20,897 35,968 19,115 16,853 Vocational
สายวิชาการศึกษา - - - - - - - - - - - - - - - Teacher training
อุดมศึกษา 293,814 153,165 140,649 309,815 157,784 152,030  289,549 150,891 138,658 308,541 160,081 148,460 305,429 148,888 156,541 Higher Level
สายวิชาการ 221,303 107,276 114,027 229,304 113,160 116,144 206,153 101,410 104,744 219,992 111,090 108,902 221,965 89,877 132,088 Academic
สายวิชาชีพ 64,081 44,099 19,982 67,177 42,457 24,720 73,234 44,511 28,723 72,069 44,531 27,538 68,194 50,886 17,308 Higher technical education
สายวิชาการศึกษา 8,430 1,790 6,640 13,334 2,168 11,166 10,162 4,970 5,191 16,480 4,461 12,019 15,269 8,125 7,145 Teacher training
อื่น ๆ 916 916 - - - - - - - - - - - - - Others
ไม่ทราบ 2,660 538 2,122 12,381 8,679 3,702 7,153 4,581 2,572 2,504 806 1,698 11,889 6,654 5,235 Unknown