ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2565
Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2021 - 2022

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 2564 (2021) 2565 (2022) Level of educational
attainment
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด1,018,534536,554481,980 1,028,677 545,181 483,495 1,003,677 543,760 459,917 1,006,895 533,619 473,276 1,010,496 524,735 485,761Total
ไม่มีการศึกษา117,38855,61461,774 112,726 57,476 55,250 118,930 55,825 63,105 123,693 59,530 64,163 149,602 68,603 80,999No education
ต่ำกว่าประถมศึกษา199,53695,137104,399 190,982 94,058 96,924 188,954 98,730 90,224 190,667 95,144 95,523 175,579 91,262 84,317Less than elementary education
ประถมศึกษา176,84799,01077,837 182,989 102,193 80,797 145,038 83,923 61,115 140,701 79,047 61,654 118,928 68,969 49,959Elementary education
มัธยมศึกษาตอนต้น135,56481,92253,642 141,221 83,371 57,851 123,153 75,518 47,635 136,103 83,335 52,768 117,662 65,461 52,201Lower secondary education
มัธยมศึกษาตอนปลาย148,40993,13655,273 166,309 90,902 75,407 167,378 95,860 71,518 166,744 103,898 62,846 159,593 89,200 70,393Upper secondary education
สายสามัญ120,05272,66247,391 136,248 73,410 62,838 135,546 76,419 59,127 131,106 76,025 55,081 118,518 69,756 48,762General/Academic
สายอาชีวศึกษา28,35720,4747,883 30,061 17,492 12,568 31,832 19,441 12,391 35,638 27,873 7,765 41,075 19,444 21,631Vocational
สายวิชาการศึกษา--- - - - - - - - - - - - - Teacher training
อุดมศึกษา240,789111,735129,054 234,132 117,181 116,951 260,224 133,904 126,320 246,107 110,674 135,433 287,192 139,300 147,892Higher Level
สายวิชาการ159,69068,78690,904 166,492 77,260 89,232 189,767 85,831 103,936 178,572 73,084 105,488 202,885 88,459 114,426Academic
สายวิชาชีพ51,48634,23617,250 46,772 31,191 15,581 46,709 38,733 7,976 35,774 24,327 11,447 52,866 38,230 14,636Higher technical education
สายวิชาการศึกษา29,6138,71320,900 20,867 8,730 12,138 23,748 9,340 14,408 31,761 13,263 18,498 31,441 12,611 18,830Teacher training
อื่น ๆ--- - - - - 1,991 1,991 - Others
ไม่ทราบ--- 317 - 317 - 889 - 889 1,940 1,940 - Unknown