ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2021

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Expenditure
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0-Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.10.2---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท3.15.9---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท20.130.411.92.3-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท20.928.115.58.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท37.429.349.837.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท15.15.517.045.0-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.30.55.87.6-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0- Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.1-0.4--500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท8.23.214.012.0-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท17.012.921.820.7-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท50.749.248.761.3-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท14.820.310.94.4-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท9.014.34.31.6-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.10.2---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท-----50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht